币市视野
Sui

Sui

SUI · 美元计价
$0.6563
≈ ¥4.3316
1.31% ($0.01)
更新于 2026-11-23 05:00:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.6687
24H 最低
$0.6337
今日开盘
$0.6478
24H 成交量
$1,406.02万
流通市值
$27.18亿
24H 涨跌额
($0.01)
历史最高
$5.35
最高日期
2025-01-04
历史最低
$0.364846
最低日期
2023-10-19
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
525 LAYER LAYERSolayer $0.0424 $0.0434 $0.0416 $7.62万 $169.39万 -0.94%
136 USUAL USUALUsual $0.011 $0.01139 $0.01077 $89.52万 $2,180.38万 -1.87%
268 HIGH HIGHhigher.fun $0.034 $0.04 $0.033 $33.11万 $202.84万 -12.82%
337 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $377.01万 -13.24%
122 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $75.77 $79.32 $73.64 $112.92万 $164.47万 -2.26%
460 ALCX ALCXAlchemix $1.91 $2.39 $1.80 $12.11万 $444.61万 0.53%
597 CTK CTKShentu $0.0709 $0.0717 $0.069 $1.34万 $1,184.26万 -0.28%
691 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233 $12.81 — 0.00%
664 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166 $46.16 — 0.00%
514 F FSynFutures $0.002144 $0.002147 $0.002071 $8.96万 $1,119.77万 1.32%
90 TIA TIACelestia $0.3342 $0.3442 $0.3178 $188.97万 $3.32亿 3.09%
28 LTC LTC莱特币 $39.99 $40.22 $38.90 $1,019.54万 $31.01亿 -0.27%
341 KMD KMD科莫多币 $0.0163 $0.0205 $0.015 $21.53万 $189.03万 1.88%
75 ALLO ALLOAllora $0.1275 $0.1384 $0.1188 $264.35万 $5,371.58万 4.17%
187 CYBER CYBERCYBER $0.205 $0.222 $0.201 $54.88万 $1,266.14万 -4.21%
678 BETH BETHBETH $1556.27 $1,556.27 $1,556.27 $24.59 — 0.00%
371 FORTH FORTHAmpleforth Governance $0.237 $0.312 $0.221 $17.94万 $170.66万 -19.93%
611 SMCIB SMCIBSuper Micro Computer (bStocks $22.47 $22.56 $22.15 $8,130.31 $184.68万 1.08%
303 HOODB HOODBRobinhood (bStocks Tokenized S $65.2 $65.52 $63.72 $26.24万 $424.53万 1.09%
535 BIGTIME BIGTIMEBig Time $0.00396 $0.00405 $0.00391 $6.94万 $1,155.69万 -1.74%

SUI 相关资讯

更多 →